Коллеж
Keimyung College University
계명문화대학교Daegu
Танилцуулга
Keimyung College University-ийн коллежийн хөтөлбөр. Төлбөр нь чиглэл, мэргэжлээс хамаарна; 3-р сард элсэнэ. Дүн нь ойролцоо тул сургуулийн мэдэгдлийг шалгана уу.
Хөтөлбөрөөр сургалтын төлбөр (улиралд)
| Department of Early Childhood Education | ₩3,050,000 |
|---|---|
| Department of Business Administration | ₩2,850,000 |
| Department of Police Administration | ₩2,850,000 |
| Department of Social Welfare Counseling | ₩2,850,000 |
| Department of Airline Services | ₩2,980,000 |
| School of Hotel, Airline, Food Service & Tourism | ₩2,980,000 |
| Department of Nursing | ₩3,550,000 |
| School of Food, Nutrition & Culinary Arts | ₩3,350,000 |
| Department of Confectionery & Baking | ₩3,350,000 |
| Department of Companion Animal Health | ₩3,350,000 |
| Department of Health Administration | ₩3,250,000 |
| Department of Visual Design | ₩3,450,000 |
| Department of Vocal Performance | ₩3,550,000 |
| Musical Theatre Major | ₩3,550,000 |
| Department of Webtoon | ₩3,450,000 |
| School of Beauty Care | ₩3,450,000 |
| Department of Taekwondo Demonstration & Badminton | ₩3,450,000 |
| Department of Software & Drones | ₩3,450,000 |
| Department of AI Convergence Computing | ₩3,450,000 |
| Department of Architecture & Interior Design | ₩3,450,000 |
| Department of Fire Safety Culture | ₩3,350,000 |
KOVIA сургуулийн мэдээллээс (2026.10) нэгтгэв. Төлбөр, хуваарь өөрчлөгдөж болох тул өргөдөл гаргахаасаа өмнө сургуулийн мэдэгдлийг шалгана уу.
Эрэлттэй сургуулиуд
Коллеж
Gangneung · Ганвон
Gangwon State University
강원도립대학교
₩1,600,000 ~ ₩1,850,000/улирал
Дотуур байр
Коллеж
Busan · Пусан
Kyungnam College of Information & Technology
경남정보대학교
₩1,630,000 ~ ₩1,850,000/улирал
Дотуур байр
Магистр, докторантур
Daegu · Тэгү
Keimyung College University Graduate School
계명문화대학교 대학원
₩3,500,000/улирал
Дотуур байр
Хэлний сургууль
Daegu · Тэгү
Keimyung College University Korean Language Program
계명문화대학교 어학원
₩1,100,000/улирал
Дотуур байр