Cao học
Sau đại học Đại học Quốc gia Seoul
서울대학교 대학원Seoul
Giới thiệu
Chương trình thạc sĩ tại Đại học Quốc gia Seoul. Học phí khác nhau theo khối ngành và trường sau đại học; nhập học tháng 3 hoặc tháng 9.
Học phí theo ngành (mỗi kỳ)
| Trường Nhân văn | ₩3.278.000 |
|---|---|
| Trường Khoa học Xã hội | ₩3.278.000 |
| Trường Khoa học Tự nhiên – Khối Tự nhiên / Chương trình liên ngành (Khối Tự nhiên) | ₩3.971.000 |
| Trường Khoa học Tự nhiên – Khoa Toán học / Ngành Nghiên cứu Khoa học | ₩3.286.000 |
| Trường Điều dưỡng | ₩3.971.000 |
| Trường Kinh doanh | ₩3.278.000 |
| Trường Kỹ thuật | ₩3.997.000 |
| Trường Nông nghiệp & Khoa học Sự sống – Khối Nhân văn & Xã hội | ₩3.278.000 |
| Trường Nông nghiệp & Khoa học Sự sống – Khối Tự nhiên / Giáo dục | ₩3.971.000 |
| Trường Mỹ thuật | ₩4.855.000 |
| Trường Luật | ₩3.278.000 |
| Trường Sư phạm – Khối Nhân văn & Xã hội / Chương trình liên ngành | ₩3.278.000 |
| Trường Sư phạm – Khối Giáo dục Khoa học / Ngành Giáo dục Thể chất | ₩3.971.000 |
| Trường Sư phạm – Ngành Sư phạm Toán | ₩3.286.000 |
| Trường Khoa học Đời sống – Khối Nhân văn & Xã hội | ₩3.278.000 |
| Trường Khoa học Đời sống – Khối Tự nhiên | ₩3.971.000 |
| Trường Thú y – lâm sàng | ₩5.789.000 |
| Trường Thú y – cơ sở | ₩5.363.000 |
| Trường Dược | ₩4.855.000 |
| Trường Âm nhạc | ₩5.198.000 |
| Trường Y – lâm sàng | ₩6.131.000 |
| Trường Y – cơ sở / Chương trình liên ngành | ₩4.931.000 |
| Trường Nha – lâm sàng | ₩6.131.000 |
| Trường Nha – cơ sở | ₩4.931.000 |
| Trường Sau đại học Y tế Công cộng (ban ngày) | ₩3.971.000 |
| Trường Sau đại học Y tế Công cộng (buổi tối) | ₩3.210.000 |
| Trường Sau đại học Hành chính Công (ban ngày) – Hành chính học / Chính sách học / Chuyên ngành Chính sách & Hành chính Quốc gia | ₩3.278.000 |
| Trường Sau đại học Hành chính Công – Chuyên ngành Hành chính Toàn cầu | ₩5.362.000 |
| Trường Sau đại học Hành chính Công (buổi tối) | ₩3.278.000 |
| Trường Sau đại học Môi trường học | ₩3.971.000 |
| Trường Sau đại học Quốc tế học | ₩3.278.000 |
| Trường Sau đại học Nha khoa | ₩8.648.000 |
| Trường Sau đại học Kinh doanh (MBA) | ₩43.299.000 |
| Trường Luật Sau đại học (J.D.) | ₩6.949.000 |
| Trường Sau đại học Khoa học & Công nghệ Hội tụ | ₩4.187.000 |
| Trường Sau đại học Y khoa | ₩5.471.000 |
| Trường Sau đại học Công nghệ Nông nghiệp Quốc tế | ₩3.971.000 |
| Trường Sau đại học Kỹ thuật Chuyên nghiệp | ₩10.133.000 |
| Trường Sau đại học Khoa học Dữ liệu | ₩4.686.000 |
KOVIA tổng hợp từ thông tin của trường (2026.10). Học phí và lịch có thể thay đổi, hãy kiểm tra thông báo của trường trước khi nộp hồ sơ.
Trường được quan tâm
Cao học
Bucheon · Gyeonggi
Sau đại học Đại học Công giáo Hàn Quốc
가톨릭대학교 대학원
₩5.136.000 ~ ₩8.400.000/kỳ
Ký túc xá
Đại học
Seoul
Đại học Konkuk
건국대학교
₩3.339.000 ~ ₩5.136.000/kỳ
Ký túc xá
Cao học
Seoul
Sau đại học Đại học Konkuk
건국대학교 대학원
₩4.900.000 ~ ₩7.400.000/kỳ
Ký túc xá
Trường tiếng
Seoul
Khóa tiếng Hàn Đại học Konkuk
건국대학교 어학원
₩1.800.000/kỳ
Ký túc xá